オープニングラウンド 第1戦日本 vs オーストラリア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
日本 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 9 | 13 | 0 |
オープニングラウンド グループB | ||
---|---|---|
11月13日(水) 19:00 | 9 - 3 | バンテリンドーム |
11月15日(金) 19:00 | JPN - KOR | 台北ドーム |
11月16日(土) 19:00 | TPE - JPN | 台北ドーム |
11月17日(日) 19:00 | JPN - CUB | 天母スタジアム |
11月18日(月) 19:00 | DOM - JPN | 天母スタジアム |
※開始時刻は日本時間(台湾:-1時間 / 日本:±0時間)
1 | JAPAN | 4899 | |
---|---|---|---|
2 | MEXICO | 4063 | |
3 | CHINESE TAIPEI | 3706 | |
4 | USA | 3587 | |
5 | VENEZUELA | 3489 | |
6 | KOREA | 3521 | |
7 | NETHERLANDS | 3229 | |
8 | CUBA | 2736 | |
9 | PANAMA | 2494 | |
10 | PUERTO RICO | 2486 |
2024年9月3日時点のランキング
1 | JAPAN | 1405 | |
---|---|---|---|
2 | USA | 918 | |
3 | CANADA | 755 | |
4 | VENEZUELA | 745 | |
5 | CHINESE TAIPEI | 744 | |
6 | MEXICO | 741 | |
7 | PUERTO RICO | 490 | |
8 | HONG KONG | 377 | |
9 | CUBA | 350 | |
10 | KOREA | 313 |
2024年8月6日時点のランキング